|
>> Tulosta sivu <<
>> Palaa edelliselle sivulle <<
|
| RAITTIUDEN
YSTÄVÄT RY RAITTIUDEN YSTÄVIEN URHEILULIITTO RY KUNTOKORTTI AJALLE 1.1. - 31.12. 2007
|
OHJEET KORTIN
KÄYTTÄJÄLLE: KUNKIN LAJIN
SUORITUKSEN JÄLKEEN MERKITÄÄN KORTTIIN AO. PÄIVÄN KOHDALLE PÄIVÄÄ KOHTI HYVÄKSYTÄÄN VAIN YKSI SUORITUS. PALKINNOT: PARAS PALKITAAN JA KAIKKIEN
OSALLISTUJIEN KESKEN ARVOTAAN TOIVOTAMME ILOISTA KUNTOILUMIELTÄ !
|
| NIMI |
| OSOITE |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| TAMMIKUU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELMIKUU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALISKUU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUHTIKUU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUKOKUU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KESÄKUU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEINÄKUU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELOKUU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYYSKUU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOKAKUU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRASKUU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOULUKUU |
| YHTEENSÄ |
MERKITSE SUORITUSPISTEET PÄIVITTÄIN KALENTERIIN. ILOINEN JA REIPAS MIELI OVAT HENKISEN KUNNON MERKKEJÄ.
MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUN.
| KORTTIIN SEURAAVAT MERKINNÄT: | H = HIIHTO 10 KM | S = SUUNNISTUS | KORTTI TULEE PALAUTTAA |
| K = KÄVELY 5-10 KM | KU = KUNTOVOIMISTELU | HARRI-PEKKA TIKKASELLE | |
| J = JUOKSU 2,5 KM | P = PALLOILU | PAAVOLANTIE 40 | |
| U = UINTI 200 M | O = MUUT LAJIT | 74630 HEINÄKYLÄ | |
| P = PYÖRÄILY | ( VÄHINTÄÄN 0,5 TUNNIN SUORITUSAIKA ) |